-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Avatr
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 94.5 kWh 700 Luxury | ||
| Период выпуска | ноябрь 2023 - | ||
| Тип привода | Задний | ||
| Тип кузова | Лифтбек | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 5 |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5020 x 1999 x 1460 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 3020 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1688 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1702 | ||
| Масса, кг | 2180 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 400 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2580 | ||
| Объем багажника, л | 350 (65 - объем переднего отсека) | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 313 (230) / 0 | ||
| Запас хода на электротяге в км | 700 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 230 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 370 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 94.5 | ||
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 230 кВт) | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Спортивная подвеска | — | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Система рекуперативного торможения | + | ||
| Стояночный тормоз | Электронный |
