-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
BYD
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | EV 60.5 kWh Champion Distinguished | ||
| Период выпуска | 2023 - | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 120 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 4 |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4995 x 1910 x 1495 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2920 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1640 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1640 | ||
| Масса, кг | 2000 | ||
| Объем багажника, л | 380 | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 205 (151) / 0 | ||
| Запас хода на электротяге в км | 506 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 60.48 | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| Стояночный тормоз | Электронный |
