-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
BYD
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 61 kWh Elite | ||
| Период выпуска | 2022 - | ||
| Тип привода | Задний | ||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 4 |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4800 x 1875 x 1460 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2920 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1620 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1625 | ||
| Масса, кг | 1885 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 375 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2260 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.22 | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Запас хода на электротяге в км | 550 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 61.4 | ||
| Электроусилитель руля | + | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| Система рекуперативного торможения | + | ||
| Стояночный тормоз | Электронный |
