-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
BYD
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 60 kWh Flagship Plus | ||
| Период выпуска | 2022 - 2023 | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Тип кузова | SUV | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 5 |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4455 x 1875 x 1615 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2720 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1575 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1580 | ||
| Масса, кг | 1690 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 375 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2065 | ||
| Объем багажника, л | 434 (1338) | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Запас хода на электротяге в км | 510 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 60.48 | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| Стояночный тормоз | Электронный |
