-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Mersedes
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | CLA 200 DCT Sport | ||
| Период выпуска | 2019 - 2022 | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1332 | ||
| Марка кузова | C118 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 229 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 | ||
| Страна сборки | Венгрия | ||
| Число дверей | 4 | ||
| Зимняя комплектация | |||
| Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4688 x 1830 x 1439 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2729 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1612 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1612 | ||
| Передний свес | 927 | ||
| Задний свес | 1032 | ||
| Масса, кг | 1410 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 535 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 1945 | ||
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 700 | ||
| Погрузочная высота, мм | 765 | ||
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1600 | ||
| Объем топливного бака, л | 38 | ||
| Объем багажника, л | 460 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.24 | ||
| Марка двигателя | M 282 DE 14 AL | ||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
| Тип нагнетателя | Турбина | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 4000 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 83 |
