-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Mersedes
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | GLC 220d 4MATIC AT Sport | ||
| Период выпуска | 2021 - декабрь 2021 | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | ||
| Тип кузова | SUV | ||
| Тип трансмиссии | АКПП 9 | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1950 | ||
| Марка кузова | X253 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 181 | ||
| Страна сборки | Германия | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4655 x 1890 x 1644 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2873 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1621 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1617 | ||
| Передний свес | 830 | ||
| Задний свес | 952 | ||
| Масса, кг | 1835 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 665 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2500 | ||
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
| Погрузочная высота, мм | 723 | ||
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 2500 | ||
| Объем топливного бака, л | 66 | ||
| Объем багажника, л | 550 (1600) | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.32 | ||
| Марка двигателя | OM 654 DE 20 SCR | ||
| Используемое топливо | Дизельное топливо | ||
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
| Тип нагнетателя | Турбина | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 194 (143) / 4200 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2800 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
