-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Porsche
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 2.9 Tiptronic S | ||
| Период выпуска | 2018 - декабрь 2022 | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | ||
| Тип кузова | SUV | ||
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | ||
| Объем двигателя, куб.см | 2894 | ||
| Марка кузова | PO536 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 265 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 210 | ||
| Страна сборки | Словакия | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Гибридный автомобиль | — | ||
| Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4918 x 1983 x 1696 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2895 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1680 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1673 | ||
| Масса, кг | 2020 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 820 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2840 | ||
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 100 | ||
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 3500 | ||
| Объем топливного бака, л | 75 | ||
| Объем багажника, л | 770 (1710) | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.34 | ||
| Марка двигателя | MDC.AB | ||
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 | ||
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | ||
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 440 (324) / 6600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 550 (56) / 5500 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 84.5 | ||
| Ход поршня, мм | 86 | ||
| Доп. информация о двигателе | Непосредственый впрыск топлива |
