-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Denza
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 1.5T e-CVT AWD Flagship (6-seats) | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | ||
| Тип кузова | SUV | ||
| Тип трансмиссии | Вариатор | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1497 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 120 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Гарантия производителя | 6 лет или 150 000 км пробега |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4949 x 1950 x 1725 | ||
| Число мест | 6 | ||
| Количество рядов сидений | 3 | ||
| Колесная база, мм | 2830 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1650 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1630 | ||
| Масса, кг | 2450 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 525 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2975 | ||
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1500 | ||
| Удельная масса, кг/л.с. | 17.63 | ||
| Объем топливного бака, л | 53 | ||
| Объем багажника, л | 235 (940) | ||
| Марка двигателя | BYD476ZQC | ||
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | ||
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
| Тип нагнетателя | Турбина | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 139 (102) / 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 231 (24) / 4500 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Привод клапанов | DOHC | ||
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | ||
| Запас хода на электротяге в км | 216 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 360 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 675 |
