-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Tesla
Основные характеристики
| Характерисстики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 60 kWh | ||
| Период выпуска | ноябрь 2023 - | ||
| Тип привода | Задний | ||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Марка кузова | 5YJ3 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 138 | ||
| Страна сборки | Германия | ||
| Число дверей | 4 | ||
| Гарантия производителя | 8 лет или 200 000 км |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4720 x 1850 x 1441 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2875 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1584 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1584 | ||
| Передний свес | 868 | ||
| Задний свес | 977 | ||
| Масса, кг | 1732 | ||
| Объем багажника, л | 594 (задний), 682 (задний, со сложенным 2-м рядом), 88 (передний) | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.22 | ||
| Марка двигателя | 3D5 | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Доп. информация о двигателе | синхронный электродвигатель | ||
| Запас хода на электротяге в км | 513 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 239 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 420 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 60 | ||
| Гидроусилитель руля | — | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Передние диски | 18X8.5J | ||
| Передние диски (опция) | 19X8.5J | ||
| Задние диски | 18X8.5J | ||
| Задние диски (опция) | 19X8.5J |
