-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Tesla
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 100D kWh Long Range | ||
| Период выпуска | 2021 - | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | ||
| Тип кузова | Лифтбек | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Марка кузова | 5YJS | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 144 | ||
| Страна сборки | США | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Гарантия производителя | 8 лет, независимо от пробега |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4970 x 1964 x 1435 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 2960 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1662 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1700 | ||
| Передний свес | 937 | ||
| Задний свес | 1081 | ||
| Масса, кг | 2215 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 505 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2720 | ||
| Объем багажника, л | 745 (150 л спереди, 745 л сзади) | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.24 | ||
| Марка двигателя | 5D1, 5D2 | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Доп. информация о двигателе | трехфазный асинхронный электродвигатель | ||
| Запас хода на электротяге в км | 643 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 413 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 660 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 100 | ||
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 252 кВт, задний 252 кВт) | ||
| Гидроусилитель руля | — | ||
| Передаточное отношение рулевого колеса | 13.0 | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
