-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Zeekr
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 100 kWh We | ||
| Период выпуска | 2024 - | ||
| Тип привода | Задний | ||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 174 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 5 |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4977 x 1999 x 1545 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество рядов сидений | 2 | ||
| Колесная база, мм | 3005 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1703 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1716 | ||
| Масса, кг | 2285 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 445 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2730 | ||
| Объем багажника, л | 2144 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.23 | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Запас хода на электротяге в км | 750 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 310 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 440 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 100.01 | ||
| Электроусилитель руля | + | ||
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | + | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
