-
-
Детские батуты, горки
-
Одежда, обувь
-
Автозапчасти
-
Мебель для дома
-
Мебель для профессионального использования
-
Аксессуары для авто
-
Посуда для дома
-
Сумки,чемоданы, зонты, рюкзаки
-
Электроскутеры, самокаты, сигвей
-
Товары для животных
-
Техника
-
Модульные, купольные дома
-
Геймерские товары
-
Аниме товары
-
Медицинская техника и товары
-
Другое
-
Высокоточные станки с ЧПУ
-
Комплекс услуг по Китаю
от переговоров до вашего склада
Zeekr
Основные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Название комплектации | 116 kWh WE | ||
| Период выпуска | ноябрь 2022 - | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | ||
| Тип кузова | Минивэн | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 139 | ||
| Страна сборки | Китай | ||
| Число дверей | 5 |
Дополнительные характеристики
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5209 x 2024 x 1848 | ||
| Число мест | 6 | ||
| Количество рядов сидений | 3 | ||
| Колесная база, мм | 3205 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1701 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1713 | ||
| Масса, кг | 2830 | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 490 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 3320 | ||
| Объем багажника, л | 376 (2979) | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.27 | ||
| Используемое топливо | Электричество | ||
| Тип двигателя | Электродвигатель | ||
| Нагнетатель | — | ||
| Запас хода на электротяге в км | 702 | ||
| Электродвигатель: мощность, кВт | 400 | ||
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 686 | ||
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 116 | ||
| Электроусилитель руля | + | ||
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | + | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
